| 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーン1 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン2 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン3 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン4 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン5 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン6 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン7 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン8 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン9 A | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン11 A | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン12 A | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン13 A | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン14 A |
