| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーン1 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン2 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン3 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン4 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン5 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン6 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン7 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン8 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン9 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン10 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン11 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン12 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン13 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン14 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン15 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン16 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン17 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン18 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン19 M | |||||||||||||||||||||||||||
| レーン20 M |
